| NGK | 5960 |
| NGK | ZFR6K11 |
| NGK | ZFR6T11G |
| NGK | 5960 |
| BOSCH | 0242235761 |
| BOSCH | 0242235983 |
| BOSCH | 0242236530 |
| BOSCH | 0242236565 |
| BOSCH | 0242236566 |
| BOSCH | 242236530 |
| BOSCH | 242236565 |
| BOSCH | F01H7B0194 |
| NGK | 5960 |
| NGK | ZFR6K11 |
| NGK | ZFR6T11G |
| NGK | 5960 |
| BOSCH | 0242235761 |
| BOSCH | 0242235983 |
| BOSCH | 0242236530 |
| BOSCH | 0242236565 |
| BOSCH | 0242236566 |
| BOSCH | 242236530 |
| BOSCH | 242236565 |
| BOSCH | F01H7B0194 |
| Размер резьбы Ø14 мм Длина резьбы 19 мм Размер головки под ключ 16 мм Калильное число 6 Материал центрального электрода Никель Количество боковых электродов 1 Зазор между электродами 1,1 мм |